產品詳情
發布時間:2017-12-05
瀏覽量:
次
來源: 本站
作者: 本站
物理機械性能:
隔音量:
產品類型 | 項目 | 指標 | |||||
優等品 | 一等品 | 合格品 | |||||
阻燃型產品 | 面密度,g/cm2 | ≥ | 2.4 | 2.3 | 2.3 | ||
|
|||||||
斷裂伸長率,% | 縱、橫向≥ | 500 | 450 | ||||
拉伸強度,Mpa | 縱、橫向≥ | 1.8 | 1.7 |
隔音量:
產品名稱 | 產品厚度(mm) | 計權隔聲量 dB | ||
優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
阻燃型隔聲氈 | 0.8 ≥ | 22 | 19 | |
2.00 ≥ | 26 | 22 |
分享到: